Fisch | Schonmaß | Schonzeit |
Aal | 50 cm | |
Äsche | 35 cm | 01.01 –30.04. |
Bachforelle | 30 cm | 01.10.–30.04. |
Bachsaibling | 30 cm | 01.10.–30.04. |
Barbe | 50 cm | 01.05.–30.06. |
Frauennerfling | 30 cm | 01.03.–30.06. |
Hecht | 60 cm | 15.02.–30.04. |
Huchen | 90 cm | 15.02.–31.05. |
Karpfen | 35 cm | |
Nase | ganzjährig | |
Regenbogen Forelle | 30 cm | 15.12.–30.04. |
Rutte | 30 cm | |
Nerfling | 30 cm | |
Schied | 50 cm | 01.04.–31.05. |
Schleie | 30 cm | |
Zander | 50 cm | 15.02.–30.04. |
Content retrieved from: http://angelverein-cham.de/gastangler/schonzeiten.